Caractéristiques principales
-
Longueur d’échafaudage : 49,12 m × (120/500) = 11,79 m
-
Hauteur plancher max dernier étage : 8,20 m (identique)
-
Hauteur de travail max dernier étage : 10,20 m (identique)
-
Longueur de maille / Largeur échafaudage : 3,07 m (identique)
-
Capacité de charge : Conforme aux normes Layher Allround
-
Utilisation : Façade, construction, rénovation, maintenance industrielle
Composition du lot (120 m²)
Quantité | Désignation |
---|---|
27 × (120/500) ≈ 33 | Montant d’échafaudage 2 m |
19 × (120/500) ≈ 5 | Montant d’échafaudage 1 m |
128 × (120/500) ≈ 31 | Plancher d’échafaudage 3,07 × 0,32 m |
32 × (120/500) ≈ 8 | Moise 3,07 m |
64 × (120/500) ≈ 15 | Garde-corps de sécurité définitif 3,07 m |
17 × (120/500) ≈ 4 | Moise 0,73 m |
8 × (120/500) ≈ 2 | Garde-corps de sécurité définitif 0,73 m |
68 × (120/500) ≈ 16 | Moise 0,73 m U, support plancher |
4 × (120/500) ≈ 1 | Diagonale 3,58 m |
32 × (120/500) ≈ 8 | Plinthe 3,07 m |
34 × (120/500) ≈ 8 | Embase de départ |
34 × (120/500) ≈ 8 | Socle/Pied 0,60 m |
Avantages
✅ Qualité professionnelle Layher
✅ Adapté aux chantiers de taille moyenne
✅ Montage rapide et sécurisé
✅ Modularité multidirectionnelle